(一)根据我校课程设置规定,本科一、二年级开设体育必修课。每学期1学分,每周2学时,以18周计算为36学时。4学期共计144学时。
(二)对三、四年级及研究生开设体育选修课,每学期1学分,每周2学时,共36学时。
(三)暑期短学期开设部分项目选修课,每学期1学分,每周3次课,共4—5周,计36学时。
(四)校体育代表队的专项训练纳入体育课程之中,每学期一学分,计四个学分。根据运动员在训练、比赛的实际情况评分。
(五)对部分身体异常、特型和病、残、弱及个别高龄等特殊群体的学生,开设以指导康复、保健为主的体育课程(学生须经学校医院证明,体育教学部同意,方可参加保健体育课)。每学期1学分,每周2学时,共36学时。
(六)根据我校的场地条件、教师配备及选课方法,共开设下列项目(见体育课程项目、课程部分及授课对象性别表)。
体育课程项目、课程部分及授课对象性别表
序号 | 项目 | 课程部分 | 授课对象性别 | |
1 | 篮球 | 篮球一 | 篮球二 | 男 |
女 | ||||
2 | 足球 | 足球一 | 足球二 | 男 |
女 | ||||
3 | 排球 | 排球一 | 排球二 | 男 |
女 | ||||
4 | 网球 | 网球一 | 网球二 | 男 |
女 | ||||
5 | 羽毛球 | 羽毛球一 | 羽毛球二 | 男 |
女 | ||||
6 | 乒乓球 | 乒乓球一 | 乒乓球二 | 男 |
女 | ||||
7 | 体育舞蹈 | 体育舞蹈一 | 体育舞蹈二 | 男 |
女 | ||||
8 | 棒球 | 棒球一 | 棒球二 | 男 |
女 | ||||
9 | 垒球 | 垒球一 | 垒球二 | 男 |
女 | ||||
10 | 综合体育 | 综合体育一 | 综合体育二 | 男 |
女 | ||||
11 | 击剑 | 击剑一 | 击剑二 | 男 |
女 | ||||
12 | 健美操 | 健美操一 | 健美操二 | 女 |
13 | 健美 | 健美一 | 健美二 | 男 |
14 | 游泳 | 游泳一 | 游泳二 | 男、女 |
15 | 长拳类 | 长拳一二段 | 长拳三段 | 男、女 |
16 | 传统类 | 精编劲扇 | 短棍四段 | 男、女 |
17 | 剑术类 | 十六式剑术 | 十六式太极剑 | 男、女 |
18 | 攻防技能类 | 防身术 | 防卫术 | 男、女 |
19 | 传统体育养生 | 易筋经、五禽戏 | 八段锦、养生太极拳 | 男、女 |
20 | 太极拳 | 十六式太极拳 | 陈式简化太极拳 | 男、女 |
21 | 木兰拳 | 木兰拳 | 木兰扇 | 女 |
22 | 形体健美 | 形体健美一 | 形体健美二 | 女 |
23 | 艺术体操 | 艺术体操一 | 艺术体操二 | 女 |
24 | 板球 | 板球一 | 板球二 | 男、女 |
25 | 手球 | 手球一 | 手球二 | 男 |
26 | 运动训练 | 运动训练一 | 运动训练二 | 男、女 |
27 | 保健班 | 保健班 | 男、女 |
注:项目中出现的一和二指该项目具有两个部分,两个部分内容不同,第二部分比第一部分要求略高;太极拳、长拳类、剑术类、传统类、攻防技能类及木兰拳等有两个不同名称的部分组成。
表2 课程时数分配
内容 | 学时数 |
专项 | 22 |
素质 | 6 |
理论 | 4 |
机动 | 4 |
合计 | 36 |